Écrous de roue antivol en acier Mishimoto M14x1.5, lot de 20 pièces, noirs
- Description
- Fitment
- Politique de remboursement
Cette pièce convient à :
| Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 2007-2013,2017-2020,2022-2025 | Acura | MDX | Base |
| 2017-2020,2022-2025 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2022-2025 | Acura | MDX | Type S |
| 2017-2021 | Acura | NSX | Base |
| 2022 | Acura | NSX | Type S |
| 2005-2012 | Acura | RL | Base |
| 2014-2020 | Acura | RLX | Base |
| 2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2009-2014 | Acura | TL | Base |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 2021-2025 | Buick | Envision | Avenir |
| 2020 | Buick | Envision | Base |
| 2020-2023 | Buick | Envision | Essence |
| 2020-2025 | Buick | Envision | Preferred |
| 2020 | Buick | Envision | Premium |
| 2020 | Buick | Envision | Premium II |
| 2024-2025 | Buick | Envision | Sport Touring |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2020-2024 | Cadillac | CT5 | Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | CT5 | Sport |
| 2020-2025 | Cadillac | CT5 | V |
| 2022-2025 | Cadillac | CT5 | V Blackwing |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2019-2024 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
| 2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
| 2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 2010-2015,2017-2018,2020-2023 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2018,2020-2024 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2010-2018,2020-2024 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2012-2015,2017-2018,2020-2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2011-2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2024-2025 | Chevrolet | Corvette | E-Ray |
| 2020-2025 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2023-2025 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2025 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2015-2017 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2005-2007,2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2020,2023 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2012,2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010,2012-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2005-2010,2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2017-2023 | Dodge | Challenger | GT |
| 2009-2023 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2009-2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Demon 170 |
| 2015-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Jailbreak |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Jailbreak |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2018-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2012-2023 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2012,2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody |
| 2006-2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2018-2023 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus |
| 2006-2023 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2023 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody |
| 2006-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2021-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2010,2012-2023 | Dodge | Charger | SXT |
| 2012,2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Cuir |
| 2011-2024 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2017-2025 | Dodge | Durango | GT |
| 2020-2025 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | GT Premium |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018-2025 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2025 | Dodge | Durango | R/T |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Hemi Orange |
| 2022-2025 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2023-2025 | Dodge | Durango | R/T Premium |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2012-2025 | Dodge | Durango | Service spécialisé |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2022-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 Premium |
| 2021,2023-2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Brass Monkey |
| 2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Hammerhead |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Plus |
| 2023-2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Premium |
| 2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Silver Bullet |
| 2012-2024 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2021,2023-2024 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Édition spéciale |
| 2015-2024 | Ford | Edge | SE |
| 2015-2024 | Ford | Edge | SEL |
| 2015-2018 | Ford | Edge | Sport |
Retours
Notre politique de retour est de 14 jours. Si 14 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir de remboursement ou d’échange. Tous les articles sont assujettis à des frais de remise en stock de 15 % imposés par le fabricant.
Pour être admissible à un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état que celui dans lequel vous l’avez reçu. Il doit également être dans son emballage d’origine.
Articles supplémentaires non retournables :
Cartes-cadeaux
Produits logiciels téléchargeables
Pour finaliser votre retour, nous exigeons un reçu ou une preuve d’achat.
Veuillez ne pas renvoyer votre achat au fabricant.
Dans certaines situations, seuls des remboursements partiels sont accordés (le cas échéant)
Vous êtes responsable des frais d’expédition liés au retour de votre article. Les frais d’expédition ne sont pas remboursables. Si vous recevez un remboursement, les frais d’expédition initiaux vous ayant été facturés seront déduits de celui-ci. Si votre commande initiale était admissible à la livraison gratuite, le coût réel de l’expédition de l’article jusqu’à vous sera tout de même déduit de votre remboursement.
Si vous souhaitez effectuer un retour, veuillez cliquer ici
Remboursements (le cas échéant)
Une fois votre retour reçu et inspecté, nous vous enverrons un courriel pour vous informer que nous l’avons bien reçu. Nous vous informerons également de l’approbation ou du refus de votre remboursement.
Si votre demande est approuvée, votre remboursement sera traité et un crédit sera automatiquement appliqué à votre carte de crédit ou à votre mode de paiement initial dans un délai déterminé.
Vous êtes responsable des frais d’expédition liés au retour de votre article. Les frais d’expédition ne sont pas remboursables. Si vous recevez un remboursement, les frais d’expédition initiaux vous ayant été facturés seront déduits de celui-ci. Si votre commande initiale était admissible à la livraison gratuite, le coût réel de l’expédition de l’article jusqu’à vous sera tout de même déduit de votre remboursement.
Remboursements tardifs ou manquants (le cas échéant)
Si vous n’avez pas encore reçu votre remboursement, vérifiez d’abord à nouveau votre compte bancaire. Ensuite, contactez votre émetteur de carte de crédit, car il peut falloir un certain temps avant que votre remboursement ne soit officiellement enregistré. Contactez ensuite votre banque. Un délai de traitement est souvent nécessaire avant qu’un remboursement ne soit enregistré. Si vous avez effectué toutes ces démarches et que vous n’avez toujours pas reçu votre remboursement, veuillez nous contacter à info@amtuning.ca.
Articles en solde (le cas échéant)
Seuls les articles vendus au prix régulier peuvent être remboursés. Malheureusement, les articles en solde ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.
Frais de main-d’œuvre (le cas échéant)
AM Tuning Canada n’est pas responsable et ne peut être tenue responsable des frais de main-d’œuvre, des frais d’installation, des frais de démontage, des frais de diagnostic ou de tout autre coût lié à un service engagés par le client ou par un tiers dans le cadre de l’installation, du démontage, de la modification, de l’entretien ou de l’utilisation de tout produit acheté auprès d’AM Tuning Canada. Sauf accord écrit exprès d’AM Tuning Canada, tous ces frais de main-d’œuvre et de service sont à la charge exclusive du client.
Échanges (le cas échéant)
Pour effectuer un échange, cliquez ici
Articles non remboursables
Les articles suivants sont non remboursables et ne peuvent être retournés une fois achetés : huiles, additifs pour carburant ou huile, filtres, câbles de reprogrammation, produits OBDeleven, sièges Braum, bougies d’allumage, bobines d’allumage et autres consommables similaires, entretoises de roue, boulons de roue, supports de plaque d’immatriculation, composants électroniques de reprogrammation et tout autre produit soumis à l’appréciation d’AM Tuning Canada.
Les autres produits de marques telles que MHD, Bootmod3, Ecutek et Braum Racing sont également non remboursables et ne peuvent être retournés.
Toutes les ventes de ces articles sont définitives et sont soumises aux politiques et à l’appréciation d’ AM Tuning. En effectuant un achat, le client reconnaît et accepte ces conditions.