Convertisseur universel MagnaFlow 3 pouces OEM
- Description
- Fitment
- Politique de remboursement
Cette pièce convient aux modèles suivants :
| Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 2012-2016 | BMW | 328i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base |
| 2013-2016 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 2019-2024 | BMW | 330i | Base |
| 2019-2024 | BMW | 330i xDrive | Base |
| 2014-2016 | BMW | 428i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base |
| 2014-2016 | BMW | 428i xDrive | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2023-2024 | BMW | 430i | Base |
| 2023-2024 | BMW | 430i Gran Coupe | Base |
| 2023-2024 | BMW | 430i xDrive | Base |
| 2023-2024 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2018-2022 | BMW | 530e | Base |
| 2018-2022 | BMW | 530e xDrive | Base |
| 2006-2010 | BMW | M5 | Base |
| 2006-2010 | BMW | M6 | Base |
| 1997-2005 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1997-2005 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1997-2005 | Buick | Park Avenue | Base |
| 1997-2005 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 1997-1999 | Buick | Riviera | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 1996-2005 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1996-1999 | Cadillac | DeVille | Concours |
| 1996-1999 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DHS |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DTS |
| 2004-2005 | Cadillac | DeVille | Protection Series |
| 2006-2011 | Cadillac | DTS | Base |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Livery |
| 2007-2011 | Cadillac | DTS | Luxury |
| 2008-2011 | Cadillac | DTS | Platinum |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Premium |
| 1996-1997 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1998-1999 | Cadillac | Eldorado | ESC |
| 1996-1999 | Cadillac | Eldorado | ETC |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 1996-2004 | Cadillac | Seville | SLS |
| 1996-2003 | Cadillac | Seville | STS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1996-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1996-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1998-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1998-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1997-2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1997-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 1996-2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1996-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 1996-2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1996-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1996-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1996-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1998-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1998-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1996-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1996-2003 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1996-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2010-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2009-2011 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2009-2011 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2009-2011 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2003-2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2010 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2008-2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | SE |
| 2006-2009,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | SXT |
| 2007 | Dodge | Magnum | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 1994-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1994-1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 2003 | Ford | E-150 | Base |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 2000-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 2000-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 2000-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003 | Ford | E-250 | Base |
| 1997-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1997-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
| 2000-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 2000-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2000-2003 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2015-2018 | Ford | Edge | SE |
| 2015-2018 | Ford | Edge | SEL |
| 2015-2018 | Ford | Edge | Titanium |
| 2017-2018 | Ford | Fusion | Platinum |
| 2017-2020 | Ford | Fusion | SE |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL |
| 2017-2020 | Ford | Fusion | Titanium |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
Retours
Notre politique de retour est de 14 jours. Si 14 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir de remboursement ou d’échange. Tous les articles sont assujettis à des frais de remise en stock de 15 % imposés par le fabricant.
Pour être admissible à un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état que celui dans lequel vous l’avez reçu. Il doit également être dans son emballage d’origine.
Articles supplémentaires non retournables :
Cartes-cadeaux
Produits logiciels téléchargeables
Pour finaliser votre retour, nous exigeons un reçu ou une preuve d’achat.
Veuillez ne pas renvoyer votre achat au fabricant.
Dans certaines situations, seuls des remboursements partiels sont accordés (le cas échéant)
Vous êtes responsable des frais d’expédition liés au retour de votre article. Les frais d’expédition ne sont pas remboursables. Si vous recevez un remboursement, les frais d’expédition initiaux vous ayant été facturés seront déduits de celui-ci. Si votre commande initiale était admissible à la livraison gratuite, le coût réel de l’expédition de l’article jusqu’à vous sera tout de même déduit de votre remboursement.
Si vous souhaitez effectuer un retour, veuillez cliquer ici
Remboursements (le cas échéant)
Une fois votre retour reçu et inspecté, nous vous enverrons un courriel pour vous informer que nous l’avons bien reçu. Nous vous informerons également de l’approbation ou du refus de votre remboursement.
Si votre demande est approuvée, votre remboursement sera traité et un crédit sera automatiquement appliqué à votre carte de crédit ou à votre mode de paiement initial dans un délai déterminé.
Vous êtes responsable des frais d’expédition liés au retour de votre article. Les frais d’expédition ne sont pas remboursables. Si vous recevez un remboursement, les frais d’expédition initiaux vous ayant été facturés seront déduits de celui-ci. Si votre commande initiale était admissible à la livraison gratuite, le coût réel de l’expédition de l’article jusqu’à vous sera tout de même déduit de votre remboursement.
Remboursements tardifs ou manquants (le cas échéant)
Si vous n’avez pas encore reçu votre remboursement, vérifiez d’abord à nouveau votre compte bancaire. Ensuite, contactez votre émetteur de carte de crédit, car il peut falloir un certain temps avant que votre remboursement ne soit officiellement enregistré. Contactez ensuite votre banque. Un délai de traitement est souvent nécessaire avant qu’un remboursement ne soit enregistré. Si vous avez effectué toutes ces démarches et que vous n’avez toujours pas reçu votre remboursement, veuillez nous contacter à info@amtuning.ca.
Articles en solde (le cas échéant)
Seuls les articles vendus au prix régulier peuvent être remboursés. Malheureusement, les articles en solde ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.
Frais de main-d’œuvre (le cas échéant)
AM Tuning Canada n’est pas responsable et ne peut être tenue responsable des frais de main-d’œuvre, des frais d’installation, des frais de démontage, des frais de diagnostic ou de tout autre coût lié à un service engagés par le client ou par un tiers dans le cadre de l’installation, du démontage, de la modification, de l’entretien ou de l’utilisation de tout produit acheté auprès d’AM Tuning Canada. Sauf accord écrit exprès d’AM Tuning Canada, tous ces frais de main-d’œuvre et de service sont à la charge exclusive du client.
Échanges (le cas échéant)
Pour effectuer un échange, cliquez ici
Articles non remboursables
Les articles suivants sont non remboursables et ne peuvent être retournés une fois achetés : huiles, additifs pour carburant ou huile, filtres, câbles de reprogrammation, produits OBDeleven, sièges Braum, bougies d’allumage, bobines d’allumage et autres consommables similaires, entretoises de roue, boulons de roue, supports de plaque d’immatriculation, composants électroniques de reprogrammation et tout autre produit soumis à l’appréciation d’AM Tuning Canada.
Les autres produits de marques telles que MHD, Bootmod3, Ecutek et Braum Racing sont également non remboursables et ne peuvent être retournés.
Toutes les ventes de ces articles sont définitives et sont soumises aux politiques et à l’appréciation d’ AM Tuning. En effectuant un achat, le client reconnaît et accepte ces conditions.
Les clients ont également acheté
$129.99
$149.99